工程業(yè)績(jī)
長(zhǎng)葛市通用機(jī)械有限公司業(yè)績(jī)表 | |||||
序號(hào) | 使用單位 | 使用型號(hào) | 施工時(shí)間 | 施工單位 | 備注 |
1 | 中國(guó)一重富拉爾基 | CGEK/WJK | 2011年7月 | ||
2 | 中國(guó)一重大連加氫氧氣 | HSWJK/CGEK | 2010年1月 | ||
3 | 中國(guó)一重天津重工 | SWJK/CGWK | 2011年3月 | ||
4 | 中國(guó)二重鎮(zhèn)江項(xiàng)目 | WJK/WJKC3 | 2010年7月 | ||
5 | 大連重工·起重集團(tuán) | CGWK/SWJK/HDGY | 2010年11月 | ||
6 | 河北首鋼遷安鋼鐵 | C1/WJK/G325 | 2011年3月 | 九冶/十三冶/二十三冶 | |
7 | 中冶陜壓重工 | GDGL型/WJK型 | 2010年8月 | ||
8 | 新鄉(xiāng)起重設(shè)備廠 | WJK型/SWJK型 | 2011年4月 | ||
9 | 中交三航局廈門公司 | HDGY型/膠泥/CGGK型 | 2010年8月 | ||
10 | 德陽二重項(xiàng)目 | CGTK/WJKC1型 | 2010年4月 | 八冶 | |
11 | 蘭州連城鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | WJKC1型及WJK型 | 2010年7月 | 八冶\六冶\二十一冶 | |
12 |
中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司 |
WJKC1型 | 2011年4月 | 八冶\二十一冶 | |
13 | 云南云鋁涌鑫鋁業(yè) | WJKC1型及SWJK | 2011年4月 | 十七冶\二十三冶 | |
14 | 上海寶山鋼鐵集團(tuán) | WJKC3/WJKC1/WJKC2 | 2010年9月 | 上海十三冶建設(shè)公司 | |
15 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | WJK型/HDGY型 | 2011年2月 | 五冶/七冶 | |
16 | 廣州鋼鐵集團(tuán) | WJK型 | 2010年8月 | 二十冶 | |
17 | 八一鋼鐵集團(tuán) | WJK型/CGWK型 | 2010年9月 | 寶冶 | |
18 | 中國(guó)一汽 | WJKC1型/WJK型 | 2011年7月 | 吉林建工 | |
19 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械 | CGTK/TD | 2011年1月 | ||
20 | 新疆東方希望鋁業(yè) | WJKC型 | 2011年6月 | 河北建工 | |
21 | 貴州遵義大壩鋁廠 | G325型及HDGY型 | 2010年3月 | 十六冶 | |
22 | 甘肅隴西東興鋁業(yè)有限公司 | WJKC1型 | 2010年11月 | 二十一冶 | |
23 | 內(nèi)蒙古霍煤漚駿鋁電 | WJKC1型及WJK型 | 2010年1月 | 霍煤漚駿鋁電 | |
24 | 重慶西重特種鋁業(yè)有限公司 | CGWK型 | 2010年6月 | 八冶 | |
25 |
易賽爾(上海)鋁業(yè)機(jī)械有限公司 |
WJKC1型及WJK型 | 2010年3月 | ||
26 | 亞鋁集團(tuán) | WJK型及CGTK型 | 2009年4月 | 中建五局 | |
27 | 山西河津鋁廠 | SWJK型及WJK型 | 2009年8月 | 山西建工集團(tuán) | |
28 | 山西陽泉鋁廠 | CGWK型及WJKC1型 | 2008年12月 | 晉鋁建設(shè) | |
29 | 浙江華東鋁業(yè)股份有限公司 | G325系列 | 2008年7月 | 二十三冶 | |
30 | 京滬高鐵站后經(jīng)理部 | HDGY系列及橡膠墊板 | 2011年3月 | 中鐵三局建安公司 | |
31 | 三一重工集團(tuán)有限公司 | CGEK/SCGEK系列 | 2010年5月 | ||
32 | 首鋼遷安鋼鐵有限公司 | WJKC1型 | 2008年7月 | 首建鋼構(gòu) | |
33 | 長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 | WJKC1型 | 2010年8月 | 首建鋼構(gòu) | |
34 | 遵義氧化鋁項(xiàng)目部 | WJKC1型 | 2011年4月 | 首建鋼構(gòu) | |
35 | 太原鋼鐵有限公司 | WJKC1型及WJK型 | 2011年2月 | ||
36 | 鞍山鋼鐵有限公司 | HDGY型及WJKC1型 | 2011年1月 | 鞍鋼鐵建設(shè)集團(tuán) | |
37 | 邯鄲鋼鐵有限公司 | WJKC1型及CGTK型 | 2010年6月 | 寶冶/華冶 | |
38 | 武漢鋼鐵集團(tuán)有限公司 | CGWK型及WJK型 | 2011年4月 | 武鋼建工集團(tuán) | |
39 | 河南青山金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè) | CGWK型及WJK型 | 2009年3月 | ||
40 | 重慶鋼鐵有限公司 | WJKC型及CGTK型 | 2008年7月 | 十九冶/十八冶 | |
41 | 山東興華集團(tuán) | G514系列 | 2011年1月 | 山東興華建設(shè)有限公司 | |
42 | 霸州新利鋼鐵 | WJKC1型及G514系列 | 2011年2月 | ||
43 | 煙臺(tái)東海薄板 | SCGWK型及CGWK型 | 2010年7月 | 十七冶建工集團(tuán) | |
44 | 中鋁陜西榆林鋁廠 | WJKC1型 | 2011年4月 | 七冶/九冶 | |
45 | 鞍山鋼鐵有限公司鲅魚圈鋼鐵 | WJKC1型 | 2010年6月 | 鞍鋼鐵建設(shè)集團(tuán) | |
46 | 太原重工股份有限公司 | SCGWK型及WJKC1型 | 2010年8月 | ||
47 | 首鋼曹妃甸項(xiàng)目 | WJKC1型及WJK型 | 2010年3月 | ||
48 | 中國(guó)有色金屬建設(shè)公司巴西項(xiàng)目 | G514系列及WJK型 | 2009年10月 | ||
49 | 東方汽輪機(jī)有限公司 | SCGWK型 | 2009年6月 | 二十三冶 | |
50 | 河北鋼鐵集團(tuán)邯鄲鋼鐵公司 | SWJK/WJKC1型 | 2009年8月 | 華冶/武漢建工 | |
51 | 武漢武船重工 | G514型 | 2010年2月 | ||
52 | 江蘇泰州口岸船舶有限公司 | HDGY型 | 2009年3月 | ||
53 | 二十三冶海外公司印度項(xiàng)目 | WJKC1型 | 2010年10月 | ||
54 | 菲律賓 | WJK型 | 2010年8月 | ||
55 | 二十二冶海外公司巴基斯坦 | G325型及WJK型 | 2009年8月 | ||
56 | 貴陽振興公司蘇丹項(xiàng)目 | SWJK型 | 2009年4月 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有?長(zhǎng)葛市通用機(jī)械有限公司
本站已支持IPV6 SEO標(biāo)簽 營(yíng)業(yè)執(zhí)照